2013 Federal Product Release Dates
| Federal 1040 | Federal 1065 | Federal 1120S | Federal 1120 | |
|---|---|---|---|---|
| Standard & Enterprise Editions | January 2014 (Preview October 2013) |
January 2014 (Preview October 2013) |
January 2014 (Preview October 2013) |
January 2014 (Preview October 2013) |
2013 State Product Release Dates
TaxACT State 1040 Editions support ALL part-year and non-resident forms. Learn more.
| State 1040 | State 1065 | State 1120S | State 1120 | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Alaska | No State Individual Income Tax Assessed | — | — | — |
| Arizona | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Arkansas | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| California | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Colorado | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Connecticut | January 2013 | — | — | — |
| Delaware | January 2013 | — | — | — |
| D.C. | January 2013 | — | — | — |
| Florida | No State Individual Income Tax Assessed. | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Georgia | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Hawaii | January 2013 | — | — | — |
| Idaho | January 2013 | — | — | — |
| Illinois | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Indiana | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Iowa | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Kansas | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Kentucky | January 2013 | — | — | — |
| Louisiana | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Maine | January 2013 | — | — | — |
| Maryland | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Massachusetts | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Michigan | January 2013 | — | — | — |
| Minnesota | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Mississippi | January 2013 | — | — | — |
| Missouri | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Montana | January 2013 | — | — | — |
| Nebraska | January 2013 | — | — | — |
| Nevada | No State Individual Income Tax Assessed. | — | — | — |
| New Hampshire | January 2013 | — | — | — |
| New Jersey | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| New Mexico | January 2013 | — | — | — |
| New York | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| North Carolina | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| North Dakota | January 2013 | — | — | — |
| Ohio | January 2013 | — | — | — |
| Oklahoma | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Oregon | January 2013 | — | — | — |
| Pennsylvania | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Rhode Island | January 2013 | — | — | — |
| South Carolina | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| South Dakota | No State Individual Income Tax Assessed. | — | — | — |
| Tennessee | January 2013 | — | — | — |
| Texas | No State Individual Income Tax Assessed. | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Utah | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Vermont | January 2013 | — | — | — |
| Virginia | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Washington | No State Individual Income Tax Assessed. | — | — | — |
| West Virginia | January 2013 | — | — | — |
| Wisconsin | January 2013 | January 2013 | January 2013 | January 2013 |
| Wyoming | No State Individual Income Tax Assessed. | — | — | — |

