2011 Federal Product Release Dates
| Federal 1040 | Federal 1065 | Federal 1120S | Federal 1120 | |
|---|---|---|---|---|
| Standard & Enterprise Editions | Now |
January 2012 (Preview available now) |
January 2012 (Preview available now) |
January 2012 (Preview available now) |
2011 State Product Release Dates
TaxACT State 1040 Editions support ALL part-year and non-resident forms. Learn more.
| State 1040 | State 1065 | State 1120S | State 1120 | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Released | — | — | — |
| Alaska | No State Individual Income Tax Assessed | — | — | — |
| Arizona | Released | Released | Released | Released |
| Arkansas | Released | — | — | — |
| California | Released | Released | Released | Released |
| Colorado | Released | — | — | — |
| Connecticut | Released | — | — | — |
| Delaware | Released | — | — | — |
| D.C. | Released | — | — | — |
| Florida | No State Individual Income Tax Assessed. | Released | Released | Released |
| Georgia | Released | Released | Released | Released |
| Hawaii | Released | — | — | — |
| Idaho | Released | — | — | — |
| Illinois | Released | Released | Released | Released |
| Indiana | Released | Released | Released | Released |
| Iowa | Released | Released | Released | Released |
| Kansas | Released | Released | Released | Released |
| Kentucky | Released | — | — | — |
| Louisiana | Released | — | — | — |
| Maine | Released | — | — | — |
| Maryland | Released | Released | Released | Released |
| Massachusetts | Released | — | — | — |
| Michigan | Released | — | — | — |
| Minnesota | Released | Released | Released | Released |
| Mississippi | Released | — | — | — |
| Missouri | Released | Released | Released | Released |
| Montana | Released | — | — | — |
| Nebraska | Released | — | — | — |
| Nevada | No State Individual Income Tax Assessed. | — | — | — |
| New Hampshire | Released | — | — | — |
| New Jersey | Released | Released | Released | — |
| New Mexico | Released | — | — | — |
| New York | Released | Released | Released | Released |
| North Carolina | Released | Released | Released | Released |
| North Dakota | Released | — | — | — |
| Ohio | Released | — | — | — |
| Oklahoma | Released | — | — | — |
| Oregon | Released | — | — | — |
| Pennsylvania | Released | Released | Released | Released |
| Rhode Island | Released | — | — | — |
| South Carolina | Released | Released | Released | Released |
| South Dakota | No State Individual Income Tax Assessed. | — | — | — |
| Tennessee | Released | — | — | — |
| Texas | No State Individual Income Tax Assessed. | Released | Released | Released |
| Utah | Released | — | — | — |
| Vermont | Released | — | — | — |
| Virginia | Released | Released | Released | Released |
| Washington | No State Individual Income Tax Assessed. | — | — | — |
| West Virginia | Released | — | — | — |
| Wisconsin | Released | Released | Released | Released |
| Wyoming | No State Individual Income Tax Assessed. | — | — | — |


