| State 1040 | State 1065 | State 1120S | State 1120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software | E-file | Software | E-file | Software | E-file | Software | E-file | |
| Alabama | — | — | — | — | — | — | ||
| Alaska | No State Individual Income Tax Assessed. | — | — | — | — | — | — | |
| Arizona | — | — | New! |
— | ||||
| Arkansas | — | — | — | — | — | — | ||
| California | ||||||||
| Colorado | New! |
— | New! |
— | — | — | ||
| Connecticut | — | — | — | — | — | — | ||
| Delaware | — | — | — | — | — | — | ||
| D.C. | — | — | — | — | — | — | ||
| Florida | No State Individual Income Tax Assessed | N/A | ||||||
| Georgia | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |||||
| Hawaii | — | — | — | — | — | — | ||
| Idaho | — | — | — | — | — | — | ||
| Illinois | — | Coming soon | Coming soon | |||||
| Indiana | — | — | — | |||||
| Iowa | — | — | New! |
— | ||||
| Kansas | ||||||||
| Kentucky | — | — | — | — | — | — | ||
| Louisiana | — | — | — | — | — | — | ||
| Maine | — | — | — | — | — | — | ||
| Maryland | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |||||
| Massachusetts | — | — | — | — | — | — | ||
| Michigan | — | — | — | — | — | — | ||
| Minnesota | — | — | — | |||||
| Mississippi | — | — | — | — | — | — | ||
| Missouri | — | — | New! |
— | ||||
| Montana | — | — | — | — | — | — | ||
| Nebraska | — | — | — | — | — | — | ||
| Nevada | No State Individual Income Tax Assessed. | — | — | — | — | — | — | |
| New Hampshire | N/A | — | — | — | — | — | — | |
| New Jersey | — | — | New! |
— | ||||
| New Mexico | — | — | — | — | — | — | ||
| New York * Includes NY City return |
||||||||
| North Carolina | — | — | — | |||||
| North Dakota | — | — | — | — | — | — | ||
| Ohio | — | — | — | — | — | — | ||
| Oklahoma | — | — | — | — | — | — | ||
| Oregon | — | — | — | — | — | — | ||
| Pennsylvania | — | — | — | |||||
| Rhode Island | — | — | — | — | — | — | ||
| South Carolina | — | — | — | |||||
| South Dakota | No State Individual Income Tax Assessed. | — | — | — | — | — | — | |
| Tennessee | N/A | — | — | — | — | — | — | |
| Texas | No State Individual Income Tax Assessed. | — | — | — | ||||
| Utah | — | — | — | — | — | — | ||
| Vermont | — | — | — | — | — | — | ||
| Virginia | — | |||||||
| Washington | No State Individual Income Tax Assessed. | — | — | — | — | — | — | |
| West Virginia | — | — | — | — | — | — | ||
| Wisconsin | ||||||||
| Wyoming | No State Individual Income Tax Assessed. | — | — | — | — | — | — | |


